| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Altima |
| Trim: | S |
| Body: | 4 Dr Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | P1164 |
| Miles: | 36,489 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Versa |
| Body: | 5 Dr Hatchback |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | P1163 |
| Miles: | 43,422 |
| Year: | 2004 |
|---|---|
| Make: | MINI |
| Model: | Cooper S |
| Trim: | S |
| Body: | 3 Dr Hatchback |
| Trans.: | Manual |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | U5411A |
| Miles: | 112,636 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Honda |
| Model: | Civic |
| Trim: | LX |
| Body: | 2 Dr Coupe |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | U5452 |
| Miles: | 23,487 |
| Year: | 2005 |
|---|---|
| Make: | Mercedes-Benz |
| Model: | SL500 |
| Body: | Roadster |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 8 CYL. |
| Stock #: | U5475 |
| Miles: | 41,386 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Yaris |
| Body: | 4 Dr Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | P1172A |
| Miles: | 49,576 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Mustang |
| Trim: | V6 |
| Body: | 2 Dr Coupe |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | P1175 |
| Miles: | 33,232 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Grand Caravan |
| Body: | Mini Van |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | P1174 |
| Miles: | 40,917 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Aveo |
| Body: | 4 Dr Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | P1179 |
| Miles: | 31,372 |
17220 South Dixie Highway
Miami, FL 33157